Starting Cash
$1,000.00
Ending Cash
$1,056.22
Net Return
5.62%
Execution Dates
13/01/2023 to 2023-01-20
Rank Ticker Alloc ($) Buy Price Sell Price Shares Net P&L ($)
1 COIN $100.00 $49.98 $55.16 2.0008 $10.36
2 AFRM $100.00 $12.88 $14.30 7.7640 $11.02
3 CVNA $100.00 $1.40 $1.30 71.4286 $-7.14
4 CIFR $100.00 $1.11 $1.10 90.0901 $-0.90
5 BE $100.00 $23.17 $24.04 4.3159 $3.75
6 MELI $100.00 $1,082.92 $1,098.09 0.0923 $1.40
7 SOFI $100.00 $5.44 $5.67 18.3824 $4.23
8 DASH $100.00 $52.34 $58.02 1.9106 $10.85
9 ALLY $100.00 $27.06 $31.43 3.6955 $16.15
10 NOW $100.00 $82.98 $88.37 1.2051 $6.50
🤖 AI Validation Payload (ticker,begindate,beginprice,enddate,endprice)