Starting Cash
$1,000.00
Ending Cash
$1,129.91
Net Return
12.99%
Execution Dates
26/04/2024 to 2024-05-03
Rank Ticker Alloc ($) Buy Price Sell Price Shares Net P&L ($)
1 CDE $100.00 $4.94 $4.88 20.2429 $-1.21
2 CRS $100.00 $84.00 $103.64 1.1905 $23.38
3 AUR $100.00 $3.02 $3.29 33.1126 $8.94
4 CVNA $100.00 $16.86 $24.33 5.9312 $44.31
5 FTAI $100.00 $70.75 $78.32 1.4134 $10.70
6 VST $100.00 $72.70 $81.49 1.3755 $12.09
7 VRT $100.00 $93.49 $93.01 1.0696 $-0.51
8 WSM $100.00 $141.08 $152.35 0.7088 $7.99
9 PSKY $100.00 $12.07 $13.90 8.2850 $15.16
10 SATS $100.00 $16.00 $17.45 6.2500 $9.06
🤖 AI Validation Payload (ticker,begindate,beginprice,enddate,endprice)