Starting Cash
$1,000.00
Ending Cash
$1,054.69
Net Return
5.47%
Execution Dates
03/05/2024 to 2024-05-10
Rank Ticker Alloc ($) Buy Price Sell Price Shares Net P&L ($)
1 CDE $100.00 $4.88 $5.29 20.4918 $8.40
2 CRS $100.00 $103.64 $104.67 0.9649 $0.99
3 VST $100.00 $81.49 $93.42 1.2271 $14.64
4 CVNA $100.00 $24.33 $23.40 4.1102 $-3.82
5 AUR $100.00 $3.29 $3.22 30.3951 $-2.13
6 APP $100.00 $75.07 $86.43 1.3321 $15.13
7 AES $100.00 $18.67 $19.94 5.3562 $6.80
8 FORM $100.00 $54.00 $56.45 1.8519 $4.54
9 FTAI $100.00 $78.32 $79.11 1.2768 $1.01
10 NRG $100.00 $76.65 $83.65 1.3046 $9.13
🤖 AI Validation Payload (ticker,begindate,beginprice,enddate,endprice)