Starting Cash
$1,000.00
Ending Cash
$1,196.68
Net Return
19.67%
Execution Dates
18/04/2025 to 2025-04-25
Rank Ticker Alloc ($) Buy Price Sell Price Shares Net P&L ($)
1 PLTR $100.00 $92.84 $112.78 1.0771 $21.48
2 CIFR $100.00 $2.37 $3.08 42.1941 $29.96
3 VRT $100.00 $70.85 $86.95 1.4114 $22.72
4 FIVE $100.00 $67.44 $75.39 1.4828 $11.79
5 AFRM $100.00 $41.30 $49.09 2.4213 $18.86
6 MCHP $100.00 $37.60 $46.89 2.6596 $24.71
7 LLY $100.00 $841.51 $884.54 0.1188 $5.11
8 NOW $100.00 $151.87 $189.05 0.6585 $24.48
9 SOFI $100.00 $10.93 $12.88 9.1491 $17.84
10 COIN $100.00 $175.10 $209.64 0.5711 $19.73
🤖 AI Validation Payload (ticker,begindate,beginprice,enddate,endprice)