Starting Cash
$1,000.00
Ending Cash
$1,117.20
Net Return
11.72%
Execution Dates
26/12/2025 to 2026-01-02
Rank Ticker Alloc ($) Buy Price Sell Price Shares Net P&L ($)
1 FTAI $100.00 $174.19 $210.35 0.5741 $20.76
2 AXSM $100.00 $152.05 $178.69 0.6577 $17.52
3 ASTS $100.00 $71.95 $83.47 1.3899 $16.01
4 QBTS $100.00 $25.29 $28.13 3.9541 $11.23
5 MU $100.00 $284.79 $315.42 0.3511 $10.76
6 BE $100.00 $90.18 $98.69 1.1089 $9.44
7 INTC $100.00 $36.20 $39.38 2.7624 $8.78
8 ASML $100.00 $1,072.75 $1,163.78 0.0932 $8.49
9 RKLB $100.00 $70.65 $75.99 1.4154 $7.56
10 CIFR $100.00 $15.19 $16.20 6.5833 $6.65
🤖 AI Validation Payload (ticker,begindate,beginprice,enddate,endprice)