Starting Cash
$1,000.00
Ending Cash
$1,200.19
Net Return
20.02%
Execution Dates
02/01/2026 to 2026-01-09
Rank Ticker Alloc ($) Buy Price Sell Price Shares Net P&L ($)
1 BE $100.00 $98.69 $134.07 1.0133 $35.85
2 AUR $100.00 $3.87 $4.79 25.8398 $23.77
3 AMKR $100.00 $42.92 $52.29 2.3299 $21.83
4 BLDR $100.00 $104.63 $124.66 0.9557 $19.14
5 DRS $100.00 $34.78 $40.99 2.8752 $17.86
6 ASTS $100.00 $83.47 $97.67 1.1980 $17.01
7 FTAI $100.00 $210.35 $245.73 0.4754 $16.82
8 CDE $100.00 $17.55 $20.40 5.6980 $16.24
9 FORM $100.00 $59.19 $68.64 1.6895 $15.97
10 CVNA $100.00 $80.05 $92.62 1.2492 $15.70
🤖 AI Validation Payload (ticker,begindate,beginprice,enddate,endprice)