Starting Cash
$1,000.00
Ending Cash
$1,149.67
Net Return
14.97%
Execution Dates
09/01/2026 to 2026-01-16
Rank Ticker Alloc ($) Buy Price Sell Price Shares Net P&L ($)
1 MRNA $100.00 $34.30 $41.83 2.9155 $21.95
2 ASTS $100.00 $97.67 $115.77 1.0239 $18.53
3 AEIS $100.00 $219.59 $253.86 0.4554 $15.61
4 AMD $100.00 $203.17 $231.83 0.4922 $14.11
5 FORM $100.00 $68.64 $78.31 1.4569 $14.09
6 ENTG $100.00 $102.99 $117.35 0.9710 $13.94
7 RKLB $100.00 $84.85 $96.30 1.1786 $13.49
8 CIFR $100.00 $16.63 $18.80 6.0132 $13.05
9 AAON $100.00 $83.32 $94.08 1.2002 $12.91
10 KLAC $100.00 $140.00 $156.78 0.7143 $11.99
🤖 AI Validation Payload (ticker,begindate,beginprice,enddate,endprice)